| 4x4 däck | 50.220 |
| året-runt-däck | 20.481 |
| Sommardäck till personbil | 170.136 |
| Vinterdäck till personbil | 93.440 |
| Däck för lätt lastbil, van eller pickup | 27.836 |
| lastbilsdäck | 1.591 |
| Motorcykeldäck | 12.752 |
| Goodyear - Vector 4 Seasons | 23/05 2013 |
| Uniroyal - MS PLUS 6 | 23/05 2013 |
| Toyo - PROXES CF 1 | 23/05 2013 |
| Federal - COURAGIA S/U | 23/05 2013 |
| Nexen - WINGUARD SPORT | 23/05 2013 |
| Hankook - VENTUS V12 EVO K110 | 23/05 2013 |
| Falken-Ohtsu - HS-439 | 23/05 2013 |
| Goodride - SW601 | 23/05 2013 |
| Kumho - KW23 | 23/05 2013 |
| Yokohama - Geolandar H/T-S (G051) | 23/05 2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.046 |
| Star Performer - UHP | 7.448 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.500 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.723 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På "Skriva testrapport" kan du uppge din bedömning av däcket du kört med.
Om du vill skriva bedömningar regelbundet, rekommenderar vi att du anmäler dig över rubriken "Registrera" och blir gratis medlem i Dacktest.com.